1.泥炭的类型
(1)低位泥炭。一般分布在地势低洼处,植物群落以沼泽植物为主,如薹屑、芦苇属、赤杨属、桦属等,分解程度和养分含量较高,呈微酸性到中性,适宜直接利用,我国的泥炭多属此类型。
(2)高位泥炭。一般分布在高寒山区的森林地带的分水岭上,植被以水藓类为主。分解程度差、养分含量少、呈酸性,不宜直接做肥料。但其吸收能力强,宜做垫圈材料。
(3)中位泥炭。又称过渡型泥炭,分布的地形部位与植被类型均介于二者之间。
可通过泥炭的物理状况来鉴别其分解程度(表15)。分解程度好的可直接利用,否则需经过适当处理(如堆制)后方可利用。
表15 泥炭分解程度的简易鉴别
分解程度 | 植物残体 | 塑性与弹性 | 挤水难易和水色度/% |
<15 | 瞳物残体几乎全部保存 | 不沾手,用手握时不能从指间挤出,有弹性 | 水分很易挤出,水色很淡,介于透明到黄色 |
15—25 | 植物残体易辨认,含少量腐殖质 | 略微粘手,用手握时不能从指间挤出,有弹性 | 稍用力即可将水挤出,水为棕色或浅褐色 |
25—35 | 植物残体保存较差,但能认出,腐殖质较多 | 能沾手,用手握时,可由指间挤出,有可塑性 | 用力时能挤出少量水,显褐色或浅褐色,较浑浊 |
35~50 | 植物残体还可以见到,但短小细碎,腐殖质很多 | 沾手,压挤时,易从指间挤出,无弹性 | 用大力才能挤出很少量水,浑浊呈深褐色或灰褐色 |
>50 | 植物残体细小,只有较少部分可认,腐殖质占优势 | 易沾手,压挤时可从指间挤出很多泥炭,无弹性 | 挤不出水或只能挤出几滴水,很浑浊呈深褐或黑色 |
2.成分和性质泥炭一般含有机质40%~70%,腐植酸含量在20%一40%之间,还含有氮、磷、钾等养分(表16)。
表16 我国各地泥炭的成分和化学性质%
产地 | PH值 | 有机质 | 氮 | 碳氮比 | 灰分 | 磷(P2O5) | 钾(K20) |
吉林 | 5.4 | 60.0 | 1.80 | 18.6 | 40.0 | 0.30 | 0.27 |
北京 | 6.3 | 57.4 | 01.94 | ---- | 42.6 | 0.09 | 0.24 |
山西怡县 | ---- | 49.3 | 2.01 | ---- | --- | 0.18 | ---- |
山东莱阳 | 5.6 | 44.8 | 1.46 | ---- | 55.2 | 0.02 | 0.50 |
安徽 | 6.3 | 50.0 | 1.50 | 17.0 | 50.0 | 0.10 | 0.30 |
内蒙古 | ---- | 67.8 | 2.09 | ---- | ---- | ---- | ---- |
青海 | 6.3 | 68.5 | 1.25 | 19.8 | 31.5 | ---- | ---- |
新疆 | 6.5 | ---- | 0.75 | ---- | ---- | 0.15 | ---- |
浙江余姚 | 6.0 | 69.1 | 1.83 | 21.9 | 30.9 | 0.15 | 0.25 |
广西陆川 | 4.6 | 40.2 | 1.21 | ---- | 59.8 | 0.12 | 0.42 |
广东云浮 | 4.6 | 73.6 | 1.44 | ---- | ---- | 0.07 | 0.25 |
四川 | 5.0 | 54.1 | 1.61 | 17.4 | 45.9 | 0.34 | ---- |
云南 | 4.9 | 69.0 | 2.28 | ---- |
相关产品
成品颗粒
工艺流程
相关新闻
业务咨询:156 3820 6333 邮箱:807586248@qq.com 地址:河南省郑州市荥阳市乔楼镇万山路313号 版权所有 郑州华强重工科技有限公司豫ICP备17043036号 |